順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FCハイデンハイム | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | バイエルン・ミュンヘン | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | RBライプチヒ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | ボルシア・ドルトムント | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | ウニオン・ベルリン | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
6 | VfLヴォルフスブルク | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
8 | バイヤー・レーバークーゼン | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
9 | アイントラハト・フランクフルト | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | SCフライブルク | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
11 | TSGホッフェンハイム | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
12 | FSVマインツ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
13 | ヴェルダー・ブレーメン | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | VfBシュツットガルト | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
15 | FCアウクスブルク | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
16 | ホルシュタイン・キール | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
17 | FCザンクトパウリ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
17 | VfLボーフム | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
2024/09/02 更新
コメントを残す