順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | リヴァプール | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
3 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | アーセナル | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
5 | ニューカッスル・ユナイテッド | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
6 | ブレントフォード | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
7 | アストン・ヴィラ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8 | ボーンマス | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
9 | ノッティンガム・フォレスト | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
10 | トッテナム・ホットスパー | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
11 | チェルシー | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
12 | フラム | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | ウェストハム・ユナイテッド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
14 | マンチェスター・ユナイテッド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
15 | レスター・シティ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
16 | クリスタル・パレス | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
17 | イプスウィッチ・タウン | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
18 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
19 | サウサンプトン | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
20 | エヴァートン | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
2024/09/02 更新
コメントを残す