ドイツ ブンデスリーガ 2025-26シーズン 順位表

24-25シーズンの順位表はこちら↓
日本人選手
| チーム | ポジション | 選手名 |
|---|---|---|
| バイエルン・ミュンヘン | DF | 伊藤 洋輝 |
| フランクフルト | MF | 堂安 律 |
| フランクフルト | DF | 小杉 啓太 |
| ボルシア・メンヘングラードバッハ | DF | 高井 幸大 |
| ボルシア・メンヘングラードバッハ | FW | 町野 修斗 |
| フライブルク | MF | 鈴木 唯人 |
| VfLヴォルフスブルク | FW | 塩貝 健人 |
| マインツ | MF | 佐野 海舟 |
| ホッフェンハイム | DF | 町田 浩樹 |
| マインツ | MF | 川崎 颯太 |
| ザンクトパウリ | DF | 安藤 智哉 |
| ザンクトパウリ | MF | 藤田 譲瑠チマ |
| ザンクトパウリ | MF | ニック・シュミット |
| ザンクトパウリ | FW | 原 大智 |
リーグ順位
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 🏆 優勝 / CL |
| 2 | ドルトムント | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | CL出場 |
| 3 | ライプツィヒ | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | CL出場 |
| 4 | シュツットガルト | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | CL出場 |
| 5 | ホッフェンハイム | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | EL出場 |
| 6 | レーバークーゼン | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | EL出場 |
| 7 | フライブルク | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | ECL出場 |
| 8 | フランクフルト | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | – |
| 9 | アウクスブルク | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | – |
| 10 | マインツ | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | – |
| 11 | ウニオン・ベルリン | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | – |
| 12 | ボルシアMG | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | – |
| 13 | ハンブルク | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | – |
| 14 | ケルン | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | – |
| 15 | ブレーメン | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | – |
| 16 | ヴォルフスブルク | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 残留PO |
| 17 | ハイデンハイム | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 自動降格 |
| 18 | ザンクトパウリ | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 自動降格 |
2026/05/20 更新
この記事へのコメントはありません。