2026-2027 SEASON
🔄 最新データ更新:
日本 Jリーグ (J1・J2・J3) 順位表
日本のプロサッカーリーグ、明治安田J1・J2・J3の最新順位表です。アジア最高峰のAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)出場権争いやJ1・J2・J3の昇格・残留争いのレギュレーションを掲載しています。
J1 1〜3位:ACLE / ACL2 出場権
J2/J3 上位2クラブ:自動昇格
J2/J3 3〜6位:昇格プレーオフ
下位3クラブ:自動降格
🇯🇵 明治安田J1リーグ 順位表
⇄ 左右にスクロールして全項目(勝敗・得失点・勝点)を確認できます
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 10 | 20 | 27 |
| 2 | FC東京 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 8 | 19 | 27 |
| 3 | 広島 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 10 | 19 | 26 |
| 4 | 柏 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 25 |
| 5 | 神戸 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 23 |
| 6 | 川崎F | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 18 | 7 | 22 |
| 7 | 浦和 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 23 | -2 | 21 |
| 8 | 鹿島 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 | 20 |
| 9 | 横浜FM | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 | 4 | 18 |
| 10 | 岡山 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | 16 |
| 11 | 名古屋 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 14 |
| 12 | C大阪 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 14 |
| 13 | 清水 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 14 |
| 14 | 長崎 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 12 |
| 15 | G大阪 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 | 11 |
| 16 | 京都 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 |
| 17 | 水戸 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 |
| 18 | 東京V | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 |
| 19 | 福岡 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 21 | -8 | 7 |
| 20 | 千葉 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 7 |
🇯🇵 明治安田J2リーグ 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 27 |
| 2 | 新潟 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 21 | -2 | 26 |
| 3 | 富山 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 | 22 |
| 4 | 横浜FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 16 | 9 | 22 |
| 5 | 湘南 | 13 | 5 | 7 | 1 | 15 | 12 | 3 | 22 |
| 6 | 大宮 | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 16 | 7 | 21 |
| 7 | 宮崎 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 16 | 3 | 20 |
| 8 | 大分 | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 10 | 7 | 19 |
| 9 | いわき | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 | 17 |
| 10 | 鳥栖 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 17 |
| 11 | 徳島 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 17 |
| 12 | 札幌 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 17 |
| 13 | 秋田 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 16 |
| 14 | 磐田 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 16 |
| 15 | 藤枝 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| 16 | 八戸 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 14 |
| 17 | 山形 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 13 | -2 | 13 |
| 18 | 栃木C | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 12 |
| 19 | 今治 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 | 11 |
| 20 | 甲府 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 | 11 |
🇯🇵 明治安田J3リーグ 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | 29 |
| 2 | 愛媛 | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 19 | 11 | 26 |
| 3 | 山口 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 9 | 10 | 26 |
| 4 | FC大阪 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 13 | 10 | 23 |
| 5 | 熊本 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 7 | 8 | 23 |
| 6 | 奈良 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 23 |
| 7 | 岐阜 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 13 | 11 | 22 |
| 8 | 相模原 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 22 |
| 9 | 琉球 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 20 |
| 10 | 金沢 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 19 | 4 | 17 |
| 11 | 長野 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 17 |
| 12 | 北九州 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | 16 |
| 13 | 鳥取 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | 15 |
| 14 | 福島 | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 29 | -3 | 14 |
| 15 | 松本 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 |
| 16 | 栃木SC | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 14 |
| 17 | 滋賀 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 14 |
| 18 | 群馬 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 22 | -10 | 13 |
| 19 | 讃岐 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 25 | -10 | 8 |
| 20 | 高知 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 28 | -23 | 6 |
📋 Jリーグ レギュレーション&大会出場条件
順位決定方式
勝ち点は勝利=3、引き分け=1、敗北=0。
勝ち点が同じ場合は、全試合の得失点差 → 全試合の総得点数 → 当該チーム間の対戦成績(勝ち点・得失点差・総得点数) → 反則ポイント → 抽選の順で決定される。
アジア大会 出場条件 (AFC大会)
- AFCチャンピオンズリーグエリート (ACLE):J1優勝チーム、2位チーム、天皇杯優勝チームなどに出場枠が付与される。
- AFCチャンピオンズリーグ2 (ACL2):J1上位クラブに出場権が付与される。
昇格・降格レギュレーション
- J1・J2昇降格:J1下位3クラブ(18〜20位)がJ2へ自動降格。J2上位2クラブがJ1へ自動昇格、3〜6位の4クラブでJ1昇格プレーオフ(トーナメント方式)を行い勝者1クラブが昇格(計3枠)。
- J2・J3昇降格:J2下位3クラブ(18〜20位)がJ3へ自動降格。J3上位2クラブがJ2へ自動昇格、3〜6位の4クラブでJ2昇格プレーオフを実施(計3枠)。



