サッカースクール・サッカーチーム・サッカークラブ・フットサルスクールの検索サイト | プレグラ

2026-2027 SEASON

日本 Jリーグ (J1・J2・J3) 順位表

日本のプロサッカーリーグ、明治安田J1・J2・J3の最新順位表です。アジア最高峰のAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)出場権争いやJ1・J2・J3の昇格・残留争いのレギュレーションを掲載しています。

J1 1〜3位:ACLE / ACL2 出場権 J2/J3 上位2クラブ:自動昇格 J2/J3 3〜6位:昇格プレーオフ 下位3クラブ:自動降格

🇯🇵 明治安田J1リーグ 順位表

順位 チーム名 試合 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 勝点
1 広島 10 7 2 1 25 6 19 23
2 町田 10 7 2 1 25 10 15 23
3 FC東京 10 7 2 1 21 8 13 23
4 神戸 10 7 1 2 17 9 8 22
5 柏 10 7 0 3 22 17 5 21
6 鹿島 10 6 1 3 21 16 5 19
7 川崎F 10 4 4 2 21 16 5 16
8 横浜FM 10 4 4 2 13 9 4 16
9 浦和 10 5 0 5 17 21 -4 15
10 清水 10 4 2 4 10 11 -1 14
11 岡山 10 4 1 5 12 15 -3 13
12 名古屋 10 4 0 6 12 16 -4 12
13 C大阪 10 3 3 4 9 16 -7 12
14 水戸 10 2 3 5 12 14 -2 9
15 長崎 10 2 3 5 11 18 -7 9
16 京都 10 2 2 6 11 19 -8 8
17 福岡 10 2 1 7 11 16 -5 7
18 G大阪 10 1 4 5 10 18 -8 7
19 千葉 10 1 3 6 8 19 -11 6
20 東京V 10 0 4 6 4 18 -14 4

🇯🇵 明治安田J2リーグ 順位表

順位 チーム名 試合 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 勝点
1 仙台 11 7 3 1 18 8 10 24
2 大宮 11 5 5 1 21 11 10 20
3 新潟 11 6 2 3 15 19 -4 20
4 富山 11 5 4 2 20 11 9 19
5 横浜FC 11 5 3 3 20 14 6 18
6 湘南 11 4 6 1 12 10 2 18
7 大分 11 4 5 2 16 9 7 17
8 いわき 11 5 0 6 18 17 1 15
9 藤枝 11 3 5 3 13 11 2 14
10 宮崎 11 3 5 3 15 15 0 14
11 磐田 11 4 2 5 13 14 -1 14
12 鳥栖 11 4 2 5 11 13 -2 14
13 徳島 11 4 2 5 10 12 -2 14
14 札幌 12 4 2 6 15 19 -4 14
15 秋田 11 3 4 4 12 12 0 13
16 山形 12 4 1 7 11 11 0 13
17 栃木C 11 3 2 6 17 18 -1 11
18 今治 11 3 2 6 14 22 -8 11
19 八戸 11 3 2 6 9 20 -11 11
20 甲府 11 3 1 7 9 23 -14 10

🇯🇵 明治安田J3リーグ 順位表

順位 チーム名 試合 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 勝点
1 鹿児島 11 8 2 1 23 13 10 26
2 愛媛 11 7 2 2 26 14 12 23
3 山口 11 7 2 2 16 7 9 23
4 奈良 11 7 2 2 22 16 6 23
5 相模原 11 6 3 2 20 12 8 21
6 岐阜 11 6 1 4 21 10 11 19
7 FC大阪 11 4 5 2 19 12 7 17
8 熊本 11 4 5 2 10 6 4 17
9 長野 12 5 2 5 16 16 0 17
10 琉球 12 5 2 5 13 14 -1 17
11 金沢 11 4 2 5 17 15 2 14
12 滋賀 12 4 2 6 16 19 -3 14
13 鳥取 11 4 2 5 13 20 -7 14
14 栃木SC 12 3 4 5 12 16 -4 13
15 北九州 12 3 4 5 16 21 -5 13
16 松本 11 2 5 4 10 13 -3 11
17 福島 12 3 2 7 22 27 -5 11
18 群馬 11 3 1 7 11 20 -9 10
19 讃岐 11 1 2 8 12 23 -11 5
20 高知 11 1 2 8 4 25 -21 5

📋 Jリーグ レギュレーション&大会出場条件

順位決定方式

勝ち点は勝利=3、引き分け=1、敗北=0。
勝ち点が同じ場合は、全試合の得失点差 → 全試合の総得点数 → 当該チーム間の対戦成績(勝ち点・得失点差・総得点数) → 反則ポイント → 抽選の順で決定される。

アジア大会 出場条件 (AFC大会)

  • AFCチャンピオンズリーグエリート (ACLE):J1優勝チーム、2位チーム、天皇杯優勝チームなどに出場枠が付与される。
  • AFCチャンピオンズリーグ2 (ACL2):J1上位クラブに出場権が付与される。

昇格・降格レギュレーション

  • J1・J2昇降格:J1下位3クラブ(18〜20位)がJ2へ自動降格。J2上位2クラブがJ1へ自動昇格、3〜6位の4クラブでJ1昇格プレーオフ(トーナメント方式)を行い勝者1クラブが昇格(計3枠)。
  • J2・J3昇降格:J2下位3クラブ(18〜20位)がJ3へ自動降格。J3上位2クラブがJ2へ自動昇格、3〜6位の4クラブでJ2昇格プレーオフを実施(計3枠)。

プレグラ公式SNSで最新情報をチェック!