J1リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島 | 55 | 29 | 15 | 10 | 4 | 53 | 28 | 25 |
2 | FC町田ゼルビア | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 43 | 22 | 21 |
3 | ヴィッセル神戸 | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 45 | 27 | 18 |
4 | 鹿島アントラーズ | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 44 | 34 | 10 |
5 | ガンバ大阪 | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 32 | 22 | 10 |
6 | 横浜F・マリノス | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 48 | 42 | 6 |
7 | 東京ヴェルディ | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 37 | 41 | -4 |
8 | セレッソ大阪 | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 | 37 | -2 |
9 | アビスパ福岡 | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 28 | 30 | -2 |
10 | FC東京 | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 37 | 41 | -4 |
11 | 名古屋グランパス | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 32 | 34 | -2 |
12 | 浦和レッズ | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 42 | 37 | 5 |
13 | アルビレックス新潟 | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 39 | -2 |
14 | 川崎フロンターレ | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 42 | 40 | 2 |
15 | 京都サンガF.C. | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 45 | -12 |
16 | 柏レイソル | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 42 | -8 |
17 | 湘南ベルマーレ | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 39 | 43 | -4 |
18 | ジュビロ磐田 | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 34 | 49 | -15 |
19 | 北海道コンサドーレ札幌 | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 34 | 55 | -21 |
20 | サガン鳥栖 | 24 | 29 | 7 | 3 | 19 | 36 | 57 | -21 |
J2リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FC | 63 | 29 | 19 | 6 | 4 | 50 | 17 | 33 |
2 | 清水エスパルス | 61 | 28 | 20 | 1 | 7 | 51 | 28 | 23 |
3 | V・ファーレン長崎 | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 52 | 31 | 21 |
4 | ベガルタ仙台 | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 37 | 34 | 3 |
5 | ファジアーノ岡山 | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 35 | 22 | 13 |
6 | レノファ山口FC | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 36 | 29 | 7 |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 50 | 36 | 14 |
8 | いわきFC | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 | 32 | 11 |
9 | モンテディオ山形 | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 31 | 31 | 0 |
10 | 藤枝MYFC | 39 | 29 | 12 | 3 | 14 | 29 | 40 | -11 |
11 | ヴァンフォーレ甲府 | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 |
12 | 愛媛FC | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 44 | -10 |
13 | ブラウブリッツ秋田 | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 26 | 27 | -1 |
14 | 徳島ヴォルティス | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 28 | 36 | -8 |
15 | 水戸ホーリーホック | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 30 | 33 | -3 |
16 | 大分トリニータ | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 23 | 33 | -10 |
17 | ロアッソ熊本 | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 36 | 51 | -15 |
18 | 栃木SC | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 28 | 50 | -22 |
19 | 鹿児島ユナイテッドFC | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 25 | 46 | -21 |
20 | ザスパ群馬 | 16 | 29 | 3 | 7 | 19 | 20 | 45 | -25 |
J3リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮アルディージャ | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 46 | 16 | 30 |
2 | FC今治 | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 41 | 27 | 14 |
3 | カターレ富山 | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 35 | 19 | 16 |
4 | アスルクラロ沼津 | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 31 | 12 |
5 | ギラヴァンツ北九州 | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 25 | 17 | 8 |
6 | ツエーゲン金沢 | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 37 | 3 |
7 | FC琉球 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 35 | 36 | -1 |
8 | 松本山雅FC | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 33 | 5 |
9 | SC相模原 | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 26 | 22 | 4 |
10 | 福島ユナイテッドFC | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 37 | 27 | 10 |
11 | ヴァンラーレ八戸 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 28 | 26 | 2 |
12 | FC大阪 | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 26 | 22 | 4 |
13 | FC岐阜 | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 38 | 1 |
14 | AC長野パルセイロ | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 37 | 42 | -5 |
15 | ガイナーレ鳥取 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 43 | -16 |
16 | Y.S.C.C.横浜 | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 21 | 38 | -17 |
17 | カマタマーレ讃岐 | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 24 | 30 | -6 |
18 | 奈良クラブ | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 33 | 46 | -13 |
19 | テゲバジャーロ宮崎 | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 27 | 41 | -14 |
20 | いわてグルージャ盛岡 | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 16 | 53 | -37 |
2024/09/02 更新
コメントを残す