イタリア セリエA 2024-25シーズン 順位表
日本人選手 | ||
---|---|---|
GK | 鈴木 彩艶 | パルマ |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アタランタ | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | 16 | 18 |
3 | インテル・ミラノ | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 14 | 17 |
4 | フィオレンティーナ | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 10 | 17 |
5 | ラツィオ | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 14 | 14 |
6 | ユヴェントス | 25 | 13 | 6 | 7 | 0 | 21 | 7 | 14 |
7 | ACミラン | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 14 | 9 |
8 | ボローニャ | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 16 | 2 |
9 | ウディネーゼ | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 |
10 | エンポリ | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 |
11 | トリノ | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 |
12 | カリアリ | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 24 | -9 |
13 | ASローマ | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 |
14 | パルマ | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 |
15 | レッチェ | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 21 | -15 |
16 | ヴェローナ | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 33 | -16 |
17 | コモ | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 26 | -12 |
18 | ジェノア | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 24 | -13 |
19 | モンツァ | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 17 | -5 |
20 | ヴェネツィア | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 25 | -14 |
2024/12/2 更新
この記事へのコメントはありません。