順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インテル・ミラノ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | ユヴェントス | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | トリノ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | ウディネーゼ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5 | ヴェローナ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
6 | ナポリ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
7 | エンポリ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | ラツィオ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
9 | パルマ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
10 | ジェノア | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
11 | フィオレンティーナ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
12 | アタランタ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
13 | レッチェ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
14 | ACミラン | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
15 | モンツァ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
16 | ASローマ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 | カリアリ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
18 | ボローニャ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
19 | ヴェネツィア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
20 | コモ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
2024/09/02更新
コメントを残す