イングランド プレミアリーグ 2025-26シーズン 順位表

24-25シーズンはこちら↓
日本人選手
| チーム | ポジション | 選手名 |
|---|---|---|
| ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | MF | 三笘 薫 |
| クリスタル・パレス | MF | 鎌田 大地 |
| リーズ・ユナイテッド | MF | 田中 碧 |
| リヴァプール | MF | 遠藤 航 |
| トッテナム・ホットスパー | DF | 高井 幸大 |
リーグ順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 40 | 14 | 26 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 18 | 26 |
| 3 | アストン・ヴィラ | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 33 | 24 | 9 |
| 4 | リヴァプール | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 28 | 4 |
| 5 | チェルシー | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | 22 | 11 |
| 6 | マンチェスター・ユナイテッド | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 34 | 30 | 4 |
| 7 | ブレントフォード | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 28 | 4 |
| 8 | サンダーランド | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 19 | 2 |
| 9 | ニューカッスル・ユナイテッド | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| 10 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 |
| 11 | フラム | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 29 | -1 |
| 12 | エヴァートン | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 |
| 13 | トッテナム・ホットスパー | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| 14 | クリスタル・パレス | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 |
| 15 | ボーンマス | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 31 | 38 | -7 |
| 16 | リーズ・ユナイテッド | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 | 33 | -7 |
| 17 | ノッティンガム・フォレスト | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 33 | -14 |
| 18 | ウェストハム・ユナイテッド | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 21 | 41 | -20 |
| 19 | バーンリー | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 | 39 | -19 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 14 | 40 | -26 |
2026/01/05 更新
この記事へのコメントはありません。