イングランド プレミアリーグ 2025-26シーズン 順位表

24-25シーズンはこちら↓
日本人選手
| チーム | ポジション | 選手名 |
|---|---|---|
| ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | MF | 三笘 薫 |
| クリスタル・パレス | MF | 鎌田 大地 |
| リーズ・ユナイテッド | MF | 田中 碧 |
| リヴァプール | MF | 遠藤 航 |
リーグ順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 70 | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 |
| 2 | マンチェスター・C | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 |
| 3 | マンチェスター・U | 55 | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | 13 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 42 | 37 | 5 |
| 5 | リヴァプール | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 50 | 42 | 8 |
| 6 | チェルシー | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 |
| 7 | ブレントフォード | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 42 | 4 |
| 8 | エヴァートン | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 35 | 2 |
| 9 | フラム | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 43 | 44 | -1 |
| 10 | ブライトン | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 37 | 4 |
| 11 | サンダーランド | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 32 | 36 | -4 |
| 12 | ニューカッスル | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 44 | 45 | -1 |
| 13 | ボーンマス | 42 | 31 | 9 | 15 | 7 | 46 | 48 | -2 |
| 14 | クリスタル・パレス | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 |
| 15 | リーズ | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 37 | 48 | -11 |
| 16 | フォレスト | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 43 | -12 |
| 17 | トッテナム | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 |
| 18 | ウェストハム | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 36 | 57 | -21 |
| 19 | バーンリー | 20 | 31 | 4 | 8 | 19 | 33 | 61 | -28 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | 17 | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 |
2026/04/06 更新
この記事へのコメントはありません。