2025シーズンはこちら↓
https://p-ground.com/media/proleague/jleague-2025/
J1リーグ EAST / WEST
EAST
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | PK勝 | PK負 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 鹿島 | 45 | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 |
| 2 | FC東京 | 37 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 16 | 12 |
| 3 | 町田 | 37 | 18 | 8 | 5 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 |
| 4 | 川崎F | 28 | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | 23 | 27 | -4 |
| 5 | 東京V | 28 | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | 19 | 25 | -6 |
| 6 | 浦和 | 25 | 18 | 7 | 0 | 4 | 7 | 25 | 18 | 7 |
| 7 | 横浜FM | 20 | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | 28 | 29 | -1 |
| 8 | 柏 | 20 | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | 21 | 24 | -3 |
| 9 | 水戸 | 18 | 18 | 2 | 4 | 4 | 8 | 19 | 35 | -16 |
| 10 | 千葉 | 12 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | 31 | -13 |
WEST
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | PK勝 | PK負 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 神戸 | 35 | 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | 27 | 21 | 6 |
| 2 | C大阪 | 31 | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 |
| 3 | 名古屋 | 31 | 18 | 8 | 2 | 3 | 5 | 31 | 28 | 3 |
| 4 | 広島 | 30 | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 29 | 21 | 8 |
| 5 | G大阪 | 28 | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | 26 | 22 | 4 |
| 6 | 岡山 | 26 | 18 | 6 | 2 | 4 | 6 | 24 | 25 | -1 |
| 7 | 清水 | 24 | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 8 | 京都 | 23 | 18 | 5 | 3 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 |
| 9 | 長崎 | 21 | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 20 | 28 | -8 |
| 10 | 福岡 | 21 | 18 | 3 | 4 | 4 | 7 | 17 | 27 | -10 |
J2・J3特別大会
EAST-A
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | PK勝 | PK負 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 仙台 | 43 | 18 | 11 | 5 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 |
| 2 | 秋田 | 35 | 18 | 11 | 0 | 2 | 5 | 23 | 14 | 9 |
| 3 | 湘南 | 31 | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 25 | 19 | 6 |
| 4 | 横浜FC | 29 | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 34 | 27 | 7 |
| 5 | 相模原 | 28 | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 | 31 | 33 | -2 |
| 6 | 群馬 | 23 | 18 | 6 | 1 | 3 | 8 | 26 | 36 | -10 |
| 7 | 山形 | 22 | 18 | 6 | 2 | 0 | 10 | 20 | 25 | -5 |
| 8 | 栃木C | 21 | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 20 | 33 | -13 |
| 9 | 八戸 | 20 | 18 | 4 | 2 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 |
| 10 | 栃木SC | 18 | 18 | 4 | 1 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 |
EAST-B
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | PK勝 | PK負 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 甲府 | 35 | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 21 | 13 | 8 |
| 2 | 札幌 | 31 | 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 22 | 4 |
| 3 | いわき | 31 | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 |
| 4 | 大宮 | 30 | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 38 | 28 | 10 |
| 5 | 藤枝 | 30 | 18 | 6 | 3 | 6 | 3 | 21 | 17 | 4 |
| 6 | 岐阜 | 28 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 24 | 26 | -2 |
| 7 | 松本 | 26 | 18 | 6 | 2 | 4 | 6 | 31 | 21 | 10 |
| 8 | 磐田 | 25 | 18 | 5 | 4 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 |
| 9 | 福島 | 18 | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | 28 | 41 | -13 |
| 10 | 長野 | 16 | 18 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | 33 | -18 |
WEST-A
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | PK勝 | PK負 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 富山 | 38 | 18 | 10 | 3 | 2 | 3 | 37 | 24 | 13 |
| 2 | 新潟 | 35 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| 3 | 徳島 | 32 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 36 | 22 | 14 |
| 4 | 高知 | 30 | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 |
| 5 | 愛媛 | 28 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 25 | 18 | 7 |
| 6 | 金沢 | 27 | 18 | 5 | 5 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 |
| 7 | 奈良 | 21 | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 25 | 34 | -9 |
| 8 | FC大阪 | 20 | 18 | 3 | 3 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 |
| 9 | 今治 | 20 | 18 | 5 | 1 | 3 | 9 | 14 | 18 | -4 |
| 10 | 讃岐 | 19 | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 14 | 32 | -18 |
WEST-B
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | PK勝 | PK負 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 宮崎 | 47 | 18 | 15 | 0 | 2 | 1 | 35 | 11 | 24 |
| 2 | 鹿児島 | 33 | 18 | 8 | 4 | 1 | 5 | 23 | 15 | 8 |
| 3 | 鳥栖 | 32 | 18 | 8 | 2 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 |
| 4 | 山口 | 29 | 18 | 7 | 3 | 2 | 6 | 24 | 22 | 2 |
| 5 | 熊本 | 27 | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0 |
| 6 | 鳥取 | 27 | 18 | 6 | 4 | 1 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 7 | 大分 | 22 | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 18 | 18 | 0 |
| 8 | 滋賀 | 21 | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 15 | 28 | -13 |
| 9 | 琉球 | 17 | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 25 | -12 |
| 10 | 北九州 | 15 | 18 | 4 | 0 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 |
※特別記念大会のため昇降格なし
この記事へのコメントはありません。