2025シーズンはこちら↓
https://p-ground.com/media/proleague/jleague-2025/
J1リーグ EAST / WEST
EAST
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | PK勝 | PK負 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 鹿島 | 42 | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 | 28 | 9 | 19 |
| 2 | FC東京 | 37 | 17 | 9 | 4 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 |
| 3 | 町田 | 34 | 17 | 7 | 5 | 3 | 2 | 22 | 19 | 3 |
| 4 | 東京V | 28 | 17 | 7 | 3 | 1 | 6 | 19 | 19 | 0 |
| 5 | 浦和 | 25 | 17 | 7 | 0 | 4 | 6 | 25 | 17 | 8 |
| 6 | 川崎F | 25 | 17 | 6 | 3 | 1 | 7 | 20 | 26 | -6 |
| 7 | 水戸 | 18 | 17 | 2 | 4 | 4 | 7 | 18 | 32 | -14 |
| 8 | 柏 | 17 | 17 | 5 | 1 | 0 | 11 | 17 | 22 | -5 |
| 9 | 横浜FM | 17 | 17 | 5 | 0 | 2 | 10 | 22 | 29 | -7 |
| 10 | 千葉 | 12 | 17 | 3 | 0 | 3 | 11 | 16 | 27 | -11 |
WEST
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | PK勝 | PK負 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 神戸 | 32 | 17 | 8 | 2 | 4 | 3 | 26 | 21 | 5 |
| 2 | 名古屋 | 31 | 17 | 8 | 2 | 3 | 4 | 29 | 24 | 5 |
| 3 | C大阪 | 28 | 17 | 6 | 4 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 |
| 4 | 広島 | 27 | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 25 | 19 | 6 |
| 5 | 岡山 | 26 | 17 | 6 | 2 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 |
| 6 | G大阪 | 25 | 17 | 4 | 5 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 |
| 7 | 清水 | 24 | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 8 | 長崎 | 21 | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 20 | 27 | -7 |
| 9 | 福岡 | 21 | 17 | 3 | 4 | 4 | 6 | 17 | 26 | -9 |
| 10 | 京都 | 20 | 17 | 4 | 3 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 |
J2・J3特別大会
EAST-A
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | PK勝 | PK負 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 仙台 | 43 | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 |
| 2 | 秋田 | 32 | 17 | 10 | 0 | 2 | 5 | 22 | 14 | 8 |
| 3 | 湘南 | 31 | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 24 | 16 | 8 |
| 4 | 相模原 | 28 | 17 | 7 | 2 | 3 | 5 | 29 | 26 | 3 |
| 5 | 横浜FC | 26 | 17 | 7 | 2 | 1 | 7 | 31 | 27 | 4 |
| 6 | 栃木C | 21 | 17 | 5 | 2 | 2 | 8 | 20 | 32 | -12 |
| 7 | 群馬 | 20 | 17 | 5 | 1 | 3 | 8 | 19 | 34 | -15 |
| 8 | 山形 | 19 | 17 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 | 24 | -7 |
| 9 | 八戸 | 18 | 17 | 4 | 1 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 |
| 10 | 栃木SC | 17 | 17 | 4 | 1 | 3 | 9 | 23 | 28 | -5 |
EAST-B
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | PK勝 | PK負 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 甲府 | 34 | 17 | 10 | 2 | 0 | 5 | 21 | 13 | 8 |
| 2 | 札幌 | 31 | 17 | 9 | 2 | 0 | 6 | 26 | 21 | 5 |
| 3 | いわき | 29 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 |
| 4 | 藤枝 | 29 | 17 | 6 | 3 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 |
| 5 | 岐阜 | 28 | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 |
| 6 | 大宮 | 27 | 17 | 8 | 1 | 1 | 7 | 36 | 28 | 8 |
| 7 | 松本 | 25 | 17 | 6 | 2 | 3 | 6 | 28 | 18 | 10 |
| 8 | 磐田 | 22 | 17 | 4 | 4 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 |
| 9 | 福島 | 16 | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 25 | 38 | -13 |
| 10 | 長野 | 14 | 17 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 33 | -18 |
WEST-A
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | PK勝 | PK負 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 富山 | 38 | 17 | 10 | 3 | 2 | 2 | 36 | 19 | 17 |
| 2 | 新潟 | 32 | 17 | 8 | 3 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 3 | 徳島 | 30 | 17 | 9 | 1 | 1 | 6 | 35 | 21 | 14 |
| 4 | 高知 | 30 | 17 | 8 | 2 | 2 | 5 | 23 | 19 | 4 |
| 5 | 愛媛 | 28 | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | 24 | 16 | 8 |
| 6 | 金沢 | 24 | 17 | 4 | 5 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 |
| 7 | 今治 | 19 | 17 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 | 17 | -4 |
| 8 | FC大阪 | 18 | 17 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | 16 | -3 |
| 9 | 奈良 | 18 | 17 | 4 | 2 | 2 | 9 | 20 | 33 | -13 |
| 10 | 讃岐 | 18 | 17 | 5 | 1 | 1 | 10 | 12 | 30 | -18 |
WEST-B
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | PK勝 | PK負 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 宮崎 | 46 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 |
| 2 | 鳥栖 | 31 | 17 | 8 | 2 | 3 | 4 | 22 | 12 | 10 |
| 3 | 鹿児島 | 30 | 17 | 7 | 4 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 |
| 4 | 山口 | 28 | 17 | 7 | 3 | 1 | 6 | 23 | 21 | 2 |
| 5 | 熊本 | 25 | 17 | 8 | 0 | 1 | 8 | 19 | 19 | 0 |
| 6 | 鳥取 | 25 | 17 | 6 | 3 | 1 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 7 | 大分 | 21 | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 18 | 18 | 0 |
| 8 | 滋賀 | 19 | 17 | 6 | 0 | 1 | 10 | 13 | 26 | -13 |
| 9 | 北九州 | 15 | 17 | 4 | 0 | 3 | 10 | 16 | 27 | -11 |
| 10 | 琉球 | 15 | 17 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 |
※特別記念大会のため昇降格なし
この記事へのコメントはありません。