日本 Jリーグ 2026-27シーズン 順位表

百年構想リーグ 特別大会はこちら↓
J1リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 水戸ホーリーホック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 浦和レッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ジェフユナイテッド千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 柏レイソル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 東京ヴェルディ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC町田ゼルビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 横浜F・マリノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 清水エスパルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 名古屋グランパス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 京都サンガF.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ガンバ大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | セレッソ大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ヴィッセル神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ファジアーノ岡山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | サンフレッチェ広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | アビスパ福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | V・ファーレン長崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ACEL出場と降格について
1位・2位→ACEL出場県内
18位〜20位→J2自動降格
J2リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ヴァンラーレ八戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ベガルタ仙台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ブラウブリッツ秋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | モンテディオ山形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | いわきFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 栃木シティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RB大宮アルディージャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 横浜FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 湘南ベルマーレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ヴァンフォーレ甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | アルビレックス新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | カターレ富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ジュビロ磐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 藤枝MYFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 徳島ヴォルティス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC今治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | サガン鳥栖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大分トリニータ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | テゲバジャーロ宮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※昇降格について
1位・2位→J1自動昇格
3位〜6位→J1昇格プレーオフ出場
18位〜20位→J3自動降格
J3リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島ユナイテッドFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 栃木SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ザスパ群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SC相模原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 松本山雅FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AC長野パルセイロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ツエーゲン金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | レイラック滋賀FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 奈良クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ガイナーレ鳥取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | レノファ山口FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | カマタマーレ讃岐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 愛媛FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 高知ユナイテッドSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ギラヴァンツ北九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ロアッソ熊本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC琉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※昇降格について
1位・2位→J2自動昇格
3位〜6位→J2昇格プレーオフ出場
20位→J3・JFL入れ替え戦
2026/07/31 更新
この記事へのコメントはありません。