フランス リーグアン 2024-25シーズン 順位表

25-26シーズンの順位表はこちら↓
| 日本人選手 | ||
|---|---|---|
| FW | AJオセール | オナイウ 阿道 | 
| MF | ASモナコFC | 南野 拓実 | 
| MF | スタッド・ランス | 伊東 純也 | 
| FW | スタッド・ランス | 中村 敬斗 | 
| DF | スタッド・ランス | 関根 大輝 | 
| FW | スタッド・レンヌFC | 古橋 亨梧 | 
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♔パリ・サンジェルマン | 84 | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 35 | 57 | 
| 2 | オリンピック・マルセイユ | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 | 47 | 27 | 
| 3 | ASモナコFC | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 63 | 41 | 22 | 
| 4 | OGCニース | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 41 | 25 | 
| 5 | LOSCリール | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | 16 | 
| 6 | オリンピック・リヨン | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 46 | 19 | 
| 7 | RCストラスブール | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 44 | 12 | 
| 8 | RCランス | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 39 | 3 | 
| 9 | スタッド・ブレスト29 | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 59 | -7 | 
| 10 | トゥールーズFC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 43 | 1 | 
| 11 | AJオセール | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 51 | -3 | 
| 12 | スタッド・レンヌFC | 41 | 34 | 13 | 2 | 19 | 51 | 50 | 1 | 
| 13 | FCナント | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 52 | -13 | 
| 14 | アンジェSCO | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 53 | -21 | 
| 15 | ル・アーヴルAC | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 40 | 71 | -31 | 
| 16 | スタッド・ランス | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 47 | -14 | 
| 17 | ASサンテティエンヌ | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 77 | -38 | 
| 18 | モンペリエHSC | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | 23 | 79 | -56 | 
2025/06/02 更新
 
             
             
             
             
             
            
この記事へのコメントはありません。