日本 Jリーグ 2024シーズン 順位表
J1リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸 | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 57 | 35 | 22 |
2 | サンフレッチェ広島 | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 66 | 39 | 27 |
3 | FC町田ゼルビア | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 31 | 21 |
4 | ガンバ大阪 | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 34 | 11 |
5 | 鹿島アントラーズ | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 55 | 40 | 15 |
6 | 東京ヴェルディ | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | 46 | 1 |
7 | セレッソ大阪 | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 43 | 43 | 0 |
8 | FC東京 | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 49 | 0 |
9 | 横浜F・マリノス | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 58 | 58 | 0 |
10 | 名古屋グランパス | 47 | 36 | 14 | 5 | 17 | 42 | 44 | -2 |
11 | アビスパ福岡 | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 31 | 35 | -4 |
12 | 浦和レッズ | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 48 | 43 | 5 |
13 | 京都サンガF.C. | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 43 | 54 | -11 |
14 | 川崎フロンターレ | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 57 | 51 | 6 |
15 | 湘南ベルマーレ | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 52 | -1 |
16 | アルビレックス新潟 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 44 | 58 | -14 |
17 | 柏レイソル | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 38 | 49 | -11 |
18 | ジュビロ磐田 | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 45 | 64 | -19 |
19 | 北海道コンサドーレ札幌 | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 41 | 61 | -20 |
20 | サガン鳥栖 | 29 | 36 | 8 | 5 | 23 | 42 | 68 | -26 |
J2リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水エスパルス | 82 | 38 | 26 | 4 | 8 | 68 | 38 | 30 |
2 | 横浜FC | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 60 | 27 | 33 |
3 | V・ファーレン長崎 | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 74 | 39 | 35 |
4 | モンテディオ山形 | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 36 | 19 |
5 | ファジアーノ岡山 | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 48 | 29 | 19 |
6 | ベガルタ仙台 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 44 | 6 |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 61 | 38 | 19 | 4 | 15 | 67 | 48 | 19 |
8 | 徳島ヴォルティス | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 44 | -2 |
9 | いわきFC | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 41 | 12 |
10 | ブラウブリッツ秋田 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 36 | 35 | 1 |
11 | レノファ山口FC | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 43 | 44 | -1 |
12 | ロアッソ熊本 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 53 | 62 | -9 |
13 | 藤枝MYFC | 46 | 38 | 14 | 4 | 20 | 38 | 57 | -19 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 54 | 57 | -3 |
15 | 水戸ホーリーホック | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 51 | -12 |
16 | 大分トリニータ | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 47 | -14 |
17 | 愛媛FC | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 69 | -28 |
18 | 栃木SC | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 33 | 57 | -24 |
19 | 鹿児島ユナイテッドFC | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 59 | -24 |
20 | ザスパ群馬 | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 24 | 62 | -38 |
J3リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮アルディージャ | 85 | 37 | 25 | 10 | 2 | 71 | 30 | 41 |
2 | FC今治 | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 61 | 38 | 23 |
3 | カターレ富山 | 61 | 37 | 15 | 16 | 6 | 52 | 35 | 17 |
4 | 松本山雅FC | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 60 | 45 | 15 |
5 | FC大阪 | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 42 | 30 | 12 |
6 | 福島ユナイテッドFC | 56 | 37 | 17 | 5 | 15 | 60 | 48 | 12 |
7 | ギラヴァンツ北九州 | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 38 | 37 | 1 |
8 | アスルクラロ沼津 | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 53 | 45 | 8 |
9 | ヴァンラーレ八戸 | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 43 | 41 | 2 |
10 | FC岐阜 | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 62 | 56 | 6 |
11 | SC相模原 | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 40 | 41 | -1 |
12 | ガイナーレ鳥取 | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 49 | 64 | -15 |
13 | ツエーゲン金沢 | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 49 | 52 | -3 |
14 | FC琉球 | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 |
15 | テゲバジャーロ宮崎 | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 46 | 49 | -3 |
16 | カマタマーレ讃岐 | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 46 | 52 | -6 |
17 | 奈良クラブ | 39 | 37 | 7 | 18 | 12 | 43 | 55 | -12 |
18 | AC長野パルセイロ | 37 | 37 | 7 | 16 | 14 | 44 | 55 | -11 |
19 | Y.S.C.C.横浜 | 32 | 37 | 7 | 11 | 19 | 32 | 61 | -29 |
20 | いわてグルージャ盛岡 | 22 | 37 | 5 | 7 | 25 | 26 | 76 | -50 |
2024/11/18 更新
この記事へのコメントはありません。