順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCバルセロナ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | レアル・マドリード | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | アトレチコ・マドリード | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | ビジャレアルCF | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 |
5 | ジローナFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
6 | デポルティーボ・アラベス | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
7 | オサスナ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
8 | セルタ・デ・ビーゴ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
9 | CDレガネス | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | RCDマジョルカ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11 | ラージョ・バリェカノ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
12 | アスレティック・ビルバオ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
12 | レアル・ソシエダ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
14 | エスパニョール | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
15 | レアル・バリャドリード | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
16 | ヘタフェCF | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | レアル・ベティス | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18 | UDラス・パルマス | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
19 | セビージャFC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
20 | バレンシアCF | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
2024/09/02 更新
コメントを残す