-
HOME
- ドイツ ブンデスリーガ 2024-25シーズン 順位表
日本人選手 |
---|
DF | 伊藤 洋輝 | バイエルン・ミュンヘン |
DF | 板倉 滉 | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
MF | 福田 師王 | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
MF | 奥川 雅也 | FCアウクスブルク |
MF | 佐野 海舟 | FSVマインツ |
FW | 町野 修斗 | ホルシュタイン・キール |
MF | 堂安 律 | SCフライブルク |
DF | チェイス・アンリ | VfBシュツットガルト |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 37 | 8 | 29 |
2 | アイントラハト・フランクフルト | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 16 | 15 |
3 | バイヤー・レーバークーゼン | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 28 | 19 | 9 |
4 | RBライプチヒ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 |
5 | ボルシア・ドルトムント | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 |
6 | SCフライブルク | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 |
7 | FSVマインツ | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 |
8 | VfLヴォルフスブルク | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 |
9 | VfBシュツットガルト | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 21 | 2 |
10 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 |
11 | ウニオン・ベルリン | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 |
12 | ヴェルダー・ブレーメン | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 24 | -5 |
13 | FCアウクスブルク | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 |
14 | TSGホッフェンハイム | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 |
15 | FCザンクトパウリ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 |
16 | 1.FCハイデンハイム | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 24 | -9 |
17 | ホルシュタイン・キール | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 31 | -18 |
18 | VfLボーフム | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 33 | -23 |
2024/12/2 更新
この記事へのコメントはありません。