-
HOME
- ドイツ ブンデスリーガ 2024-25シーズン 順位表
日本人選手 |
---|
DF | 伊藤 洋輝 | バイエルン・ミュンヘン |
DF | 板倉 滉 | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
MF | 福田 師王 | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
MF | 奥川 雅也 | FCアウクスブルク |
MF | 佐野 海舟 | FSVマインツ |
FW | 町野 修斗 | ホルシュタイン・キール |
MF | 堂安 律 | SCフライブルク |
DF | チェイス・アンリ | VfBシュツットガルト |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|
1 | ♔バイエルン・ミュンヘン | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 67 |
2 | バイヤー・レーバークーゼン | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 29 |
3 | アイントラハト・フランクフルト | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 22 |
4 | ボルシア・ドルトムント | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 20 |
5 | SCフライブルク | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 |
6 | FSVマインツ | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 |
7 | RBライプチヒ | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 |
8 | ヴェルダー・ブレーメン | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 |
9 | VfBシュツットガルト | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 11 |
10 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 |
11 | VfLヴォルフスブルク | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 2 |
12 | FCアウクスブルク | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 |
13 | ウニオン・ベルリン | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 |
14 | FCザンクトパウリ | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 |
15 | TSGホッフェンハイム | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 |
16 | 1.FCハイデンハイム | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 |
17 | ホルシュタイン・キール | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 |
18 | VfLボーフム | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | -34 |
2025/06/02 更新
この記事へのコメントはありません。