日本 Jリーグ 2026-27シーズン 順位表

百年構想リーグ 特別大会はこちら↓
J1リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 |
| 2 | 神戸 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | 柏 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 4 | 広島 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 5 | FC東京 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 6 | 岡山 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 7 | 川崎F | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 8 | 鹿島 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 9 | 横浜FM | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 10 | C大阪 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 11 | 水戸 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 12 | 浦和 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| 13 | 清水 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 14 | 長崎 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 15 | G大阪 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 16 | 名古屋 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 17 | 京都 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 18 | 福岡 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 |
| 19 | 東京V | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 20 | 千葉 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 |
※ACEL出場と降格について
1位・2位→ACEL出場県内
18位〜20位→J2自動降格
J2リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | 新潟 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 3 | 仙台 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | 湘南 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | 栃木C | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 6 | 富山 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 7 | 横浜FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 8 | 藤枝 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 9 | 磐田 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 10 | 山形 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| 11 | 秋田 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 12 | 鳥栖 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 13 | 甲府 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 14 | 徳島 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 15 | 八戸 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 16 | 大分 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 17 | いわき | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 18 | 宮崎 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 19 | 札幌 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 20 | 今治 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
※昇降格について
1位・2位→J1自動昇格
3位〜6位→J1昇格プレーオフ出場
18位〜20位→J3自動降格
J3リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | 愛媛 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 3 | 相模原 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | 岐阜 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 |
| 5 | 琉球 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 6 | 山口 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | 鳥取 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 8 | 熊本 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 9 | 滋賀 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | 栃木SC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 11 | 長野 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 12 | 奈良 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 13 | FC大阪 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 14 | 金沢 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 15 | 高知 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 |
| 16 | 福島 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 17 | 松本 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 18 | 讃岐 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 19 | 北九州 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 20 | 群馬 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
※昇降格について
1位・2位→J2自動昇格
3位〜6位→J2昇格プレーオフ出場
20位→J3・JFL入れ替え戦
2026/09/14 更新
この記事へのコメントはありません。