2025シーズンはこちら↓
https://p-ground.com/media/proleague/jleague-2025/
J1リーグ EAST / WEST
EAST
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | PK勝 | PK負 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 川崎F | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 東京V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 浦和 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 町田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | FC東京 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 鹿島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 横浜FM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 8 | 柏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 9 | 水戸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 10 | 千葉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
WEST
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | PK勝 | PK負 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 広島 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 名古屋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 神戸 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | G大阪 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 京都 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 岡山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | C大阪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 清水 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | 長崎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
J2・J3特別大会
EAST-A
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | PK勝 | PK負 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 仙台 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 秋田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 山形 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 八戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 栃木SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 相模原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 横浜FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | 湘南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | 栃木C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
EAST-B
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | PK勝 | PK負 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 仙台 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 秋田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 山形 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 八戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 栃木SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 相模原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 横浜FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | 湘南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | 栃木C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
WEST-A
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | PK勝 | PK負 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 徳島 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | 高知 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 新潟 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 讃岐 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 今治 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 金沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC大阪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | 愛媛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | 富山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 10 | 奈良 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
WEST-B
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | PK勝 | PK負 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 鳥取 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 宮崎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 熊本 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 琉球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 鳥栖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 大分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 鹿児島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | 山口 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | 北九州 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
※特別記念大会のため昇降格なし
この記事へのコメントはありません。