イングランド プレミアリーグ 2025-26シーズン 順位表

24-25シーズンはこちら↓
日本人選手
| チーム | ポジション | 選手名 |
|---|---|---|
| ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | MF | 三笘 薫 |
| クリスタル・パレス | MF | 鎌田 大地 |
| リーズ・ユナイテッド | MF | 田中 碧 |
| リヴァプール | MF | 遠藤 航 |
| トッテナム・ホットスパー | DF | 高井 幸大 |
リーグ順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 |
| 3 | チェルシー | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 |
| 4 | サンダーランド | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 5 | トッテナム・ホットスパー | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 |
| 6 | アストン・ヴィラ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 7 | マンチェスター・ユナイテッド | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 |
| 8 | リヴァプール | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| 9 | ボーンマス | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 |
| 10 | クリスタル・パレス | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 11 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 12 | ブレントフォード | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 13 | エヴァートン | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 14 | ニューカッスル・ユナイテッド | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 15 | フラム | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| 16 | リーズ・ユナイテッド | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 |
| 17 | バーンリー | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 |
| 18 | ウェストハム・ユナイテッド | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 |
| 19 | ノッティンガム・フォレスト | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 25 | -18 |
2025/11/10 更新
この記事へのコメントはありません。