日本 Jリーグ 2025シーズン 順位表

2024シーズンはこちら↓
J1リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アビスパ福岡 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
2 | 京都サンガF.C. | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 |
3 | 川崎フロンターレ | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 |
4 | ファジアーノ岡山 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 |
5 | 柏レイソル | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 |
6 | サンフレッチェ広島 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
7 | FC町田ゼルビア | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
8 | 鹿島アントラーズ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 10 | 6 |
9 | 湘南ベルマーレ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
10 | 浦和レッズ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
11 | ガンバ大阪 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 |
12 | 清水エスパルス | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 |
13 | セレッソ大阪 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
14 | ヴィッセル神戸 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 |
15 | 横浜FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | -1 |
16 | 東京ヴェルディ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 |
17 | FC東京 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
18 | 横浜F・マリノス | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 |
19 | アルビレックス新潟 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 |
20 | 名古屋グランパス | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 |
J2リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェフユナイテッド千葉 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 |
2 | RB大宮アルディージャ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
3 | ジュビロ磐田 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
4 | FC今治 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 |
5 | ベガルタ仙台 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
6 | V・ファーレン長崎 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 |
7 | 徳島ヴォルティス | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
8 | サガン鳥栖 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
9 | 水戸ホーリーホック | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 |
10 | モンテディオ山形 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
11 | カターレ富山 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 |
11 | 大分トリニータ | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 |
13 | 藤枝MYFC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 |
14 | ロアッソ熊本 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
15 | ヴァンフォーレ甲府 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
16 | ブラウブリッツ秋田 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 |
17 | 北海道コンサドーレ札幌 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 16 | -8 |
18 | レノファ山口FC | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 |
19 | 愛媛FC | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 |
20 | いわきFC | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 13 | -10 |
J3リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC大阪 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
2 | 栃木シティ | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 |
3 | 鹿児島ユナイテッドFC | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 |
4 | ギラヴァンツ北九州 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 |
5 | テゲバジャーロ宮崎 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
6 | ツエーゲン金沢 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
7 | 福島ユナイテッドFC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 |
8 | 奈良クラブ | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 |
9 | ヴァンラーレ八戸 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
10 | 栃木SC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 |
11 | カマタマーレ讃岐 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 |
12 | AC長野パルセイロ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
13 | FC琉球 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
14 | 高知ユナイテッドSC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
15 | 松本山雅FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
16 | ザスパ群馬 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 |
17 | SC相模原 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 |
18 | アスルクラロ沼津 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 |
19 | FC岐阜 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 |
20 | ガイナーレ鳥取 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 |
2025/04/14 更新
この記事へのコメントはありません。