日本 Jリーグ 2025シーズン 順位表
2024シーズンはこちら↓
J1リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC町田ゼルビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | アビスパ福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | アルビレックス新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ヴィッセル神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ガンバ大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | サンフレッチェ広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | セレッソ大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ファジアーノ岡山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 浦和レッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 横浜F・マリノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 横浜FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 京都サンガF.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 鹿島アントラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 湘南ベルマーレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 清水エスパルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 東京ヴェルディ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 柏レイソル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 名古屋グランパス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J2リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC今治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RB大宮アルディージャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | V・フォーレン長崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | いわきFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ヴァンフォーレ甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | カターレ富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | サガン鳥栖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ジェフユナイテッド千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ジュビロ磐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ブラウブリッツ秋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ベガルタ仙台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | モンテディオ山形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | レノファ山口FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ロアッソ熊本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 愛媛FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 水戸ホーリーホック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 大分トリニータ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 藤枝MYFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 徳島ヴォルティス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J3リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC長野パルセイロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC琉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SC相模原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | アスルクラロ沼津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ヴァンラーレ八戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ガイナーレ鳥取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | カマタマーレ讃岐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ギラヴァンツ北九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ザスパ群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ツェーゲン金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | テゲバジャーロ宮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 高知ユナイテッドSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 鹿児島ユナイテッドFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 松本山雅FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 栃木SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 栃木シティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 奈良クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 福島ユナイテッドFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/14 更新
この記事へのコメントはありません。