-
HOME
- 日本 Jリーグ 2025シーズン 順位表

2024シーズンはこちら↓
J1リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ | 67 | 35 | 20 | 7 | 8 | 53 | 29 | 24 |
| 2 | 柏レイソル | 66 | 35 | 18 | 12 | 5 | 55 | 33 | 22 |
| 3 | 京都サンガF.C. | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 59 | 37 | 22 |
| 4 | ヴィッセル神戸 | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 45 | 30 | 15 |
| 5 | サンフレッチェ広島 | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 39 | 26 | 13 |
| 6 | FC町田ゼルビア | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 49 | 35 | 14 |
| 7 | 川崎フロンターレ | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 65 | 50 | 15 |
| 8 | 浦和レッズ | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 40 | 36 | 4 |
| 9 | ガンバ大阪 | 53 | 35 | 16 | 5 | 14 | 48 | 52 | -4 |
| 10 | セレッソ大阪 | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 54 | 50 | 4 |
| 11 | FC東京 | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 39 | 47 | -8 |
| 12 | アビスパ福岡 | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 33 | 37 | -4 |
| 13 | 清水エスパルス | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 39 | 44 | -5 |
| 14 | 東京ヴェルディ | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 22 | 36 | -14 |
| 15 | ファジアーノ岡山 | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 31 | 40 | -9 |
| 16 | 名古屋グランパス | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 42 | 52 | -10 |
| 17 | 横浜F・マリノス | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 39 | 44 | -5 |
| 18 | 横浜FC | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 23 | 41 | -18 |
| 19 | 湘南ベルマーレ | 26 | 35 | 6 | 8 | 21 | 29 | 59 | -30 |
| 20 | アルビレックス新潟 | 23 | 35 | 4 | 11 | 20 | 32 | 58 | -26 |
J2リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 水戸ホーリーホック | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 51 | 30 | 21 |
| 2 | V・ファーレン長崎 | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 56 | 41 | 15 |
| 3 | ジェフユナイテッド千葉 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 44 | 31 | 13 |
| 4 | ベガルタ仙台 | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 | 32 | 11 |
| 5 | 徳島ヴォルティス | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 38 | 21 | 17 |
| 6 | RB大宮アルディージャ | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 34 | 16 |
| 7 | サガン鳥栖 | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 44 | 38 | 6 |
| 8 | ジュビロ磐田 | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 | 47 | 5 |
| 9 | いわきFC | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 51 | 41 | 10 |
| 10 | FC今治 | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 41 | 36 | 5 |
| 11 | 北海道コンサドーレ札幌 | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 41 | 56 | -15 |
| 12 | モンテディオ山形 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 | 49 | 1 |
| 13 | ヴァンフォーレ甲府 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 |
| 14 | ブラウブリッツ秋田 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 |
| 15 | 大分トリニータ | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 25 | 36 | -11 |
| 16 | 藤枝MYFC | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 44 | -6 |
| 17 | ロアッソ熊本 | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 53 | -13 |
| 18 | レノファ山口FC | 29 | 34 | 5 | 14 | 15 | 31 | 43 | -12 |
| 19 | カターレ富山 | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 46 | -21 |
| 20 | 愛媛FC | 20 | 34 | 3 | 11 | 20 | 33 | 62 | -29 |
J3リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | ヴァンラーレ八戸 | 69 | 33 | 21 | 6 | 6 | 43 | 18 | 25 |
| 2 | 栃木シティ | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 56 | 32 | 24 |
| 3 | 鹿児島ユナイテッドFC | 61 | 33 | 17 | 10 | 6 | 63 | 35 | 28 |
| 4 | FC大阪 | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 46 | 30 | 16 |
| 5 | テゲバジャーロ宮崎 | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 52 | 37 | 15 |
| 6 | ツエーゲン金沢 | 53 | 33 | 16 | 5 | 12 | 45 | 37 | 8 |
| 7 | 奈良クラブ | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 | 38 | 5 |
| 8 | ギラヴァンツ北九州 | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 38 | 32 | 6 |
| 9 | 栃木SC | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 33 | 31 | 2 |
| 10 | 福島ユナイテッドFC | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 51 | 62 | -11 |
| 11 | SC相模原 | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 32 | 42 | -10 |
| 12 | FC岐阜 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 |
| 13 | ガイナーレ鳥取 | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 33 | 42 | -9 |
| 14 | FC琉球 | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 34 | 46 | -12 |
| 15 | 松本山雅FC | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 32 | 37 | -5 |
| 16 | AC長野パルセイロ | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 29 | 45 | -16 |
| 17 | 高知ユナイテッドSC | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 39 | 57 | -18 |
| 18 | ザスパ群馬 | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 42 | 54 | -12 |
| 19 | カマタマーレ讃岐 | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 38 | 53 | -15 |
| 20 | アスルクラロ沼津 | 24 | 33 | 5 | 9 | 19 | 35 | 49 | -14 |
2025/10/27 更新
この記事へのコメントはありません。