日本 Jリーグ 2025シーズン 順位表

2024シーズンはこちら↓
J1リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 29 | 15 | 14 |
2 | 京都サンガF.C. | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 |
3 | 浦和レッズ | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 |
4 | 柏レイソル | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 17 | 5 |
5 | サンフレッチェ広島 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 20 | 14 | 6 |
6 | ヴィッセル神戸 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 |
7 | 川崎フロンターレ | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 19 | 11 |
8 | セレッソ大阪 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 4 |
9 | 清水エスパルス | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 26 | 0 |
10 | FC町田ゼルビア | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 23 | -1 |
11 | ファジアーノ岡山 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | -1 |
12 | ガンバ大阪 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 27 | -4 |
13 | 東京ヴェルディ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 |
14 | 名古屋グランパス | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 |
15 | アビスパ福岡 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 19 | -4 |
16 | 湘南ベルマーレ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 |
17 | 横浜FC | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 20 | -7 |
18 | FC東京 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 |
19 | アルビレックス新潟 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 |
20 | 横浜F・マリノス | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 |
J2リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェフユナイテッド千葉 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 14 | 15 |
2 | RB大宮アルディージャ | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 |
3 | ベガルタ仙台 | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 |
4 | 水戸ホーリーホック | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 |
5 | 徳島ヴォルティス | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 17 | 7 | 10 |
6 | ジュビロ磐田 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 24 | 2 |
7 | サガン鳥栖 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 |
8 | V・ファーレン長崎 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 29 | 0 |
9 | FC今治 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 14 | 6 |
10 | 大分トリニータ | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 15 | 2 |
11 | ヴァンフォーレ甲府 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0 |
12 | 北海道コンサドーレ札幌 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 29 | -9 |
13 | 藤枝MYFC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 |
14 | いわきFC | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 |
15 | モンテディオ山形 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 25 | -4 |
16 | ロアッソ熊本 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 |
17 | ブラウブリッツ秋田 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 33 | -13 |
18 | カターレ富山 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 19 | -3 |
19 | レノファ山口FC | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 22 | -6 |
20 | 愛媛FC | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 19 | 31 | -12 |
J3リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC大阪 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 |
2 | 栃木シティ | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 |
3 | ギラヴァンツ北九州 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 8 | 6 |
4 | テゲバジャーロ宮崎 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 13 | 5 |
5 | ヴァンラーレ八戸 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 10 | 5 |
6 | 鹿児島ユナイテッドFC | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 16 | 9 |
7 | 奈良クラブ | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 |
8 | 栃木SC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 |
9 | 松本山雅FC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 |
10 | 福島ユナイテッドFC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 30 | -5 |
11 | ツエーゲン金沢 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 |
12 | カマタマーレ讃岐 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 |
13 | AC長野パルセイロ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 |
14 | ザスパ群馬 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 23 | -3 |
15 | SC相模原 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 |
16 | 高知ユナイテッドSC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 26 | -4 |
17 | FC岐阜 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 |
18 | FC琉球 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | -4 |
19 | ガイナーレ鳥取 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 15 | -6 |
20 | アスルクラロ沼津 | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 10 | 13 | -3 |
2025/06/02 更新
この記事へのコメントはありません。