日本 Jリーグ 2024シーズン 最終順位表
2025シーズンはこちら↓
J1リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸 | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 36 | 25 |
2 | サンフレッチェ広島 | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | 29 |
3 | FC町田ゼルビア | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 54 | 34 | 20 |
4 | ガンバ大阪 | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 35 | 14 |
5 | 鹿島アントラーズ | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 60 | 41 | 19 |
6 | 東京ヴェルディ | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 51 | 0 |
7 | FC東京 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 51 | 2 |
8 | 川崎フロンターレ | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 66 | 57 | 9 |
9 | 横浜F・マリノス | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 61 | 62 | -1 |
10 | セレッソ大阪 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 48 | -5 |
11 | 名古屋グランパス | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 44 | 47 | -3 |
12 | アビスパ福岡 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 33 | 38 | -5 |
13 | 浦和レッズ | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 45 | 4 |
14 | 京都サンガF.C. | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | -12 |
15 | 湘南ベルマーレ | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 58 | -5 |
16 | アルビレックス新潟 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 59 | -15 |
17 | 柏レイソル | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 51 | -12 |
18 | ジュビロ磐田 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 68 | -21 |
19 | 北海道コンサドーレ札幌 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 66 | -23 |
20 | サガン鳥栖 | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 48 | 68 | -20 |
J2リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水エスパルス | 82 | 38 | 26 | 4 | 8 | 68 | 38 | 30 |
2 | 横浜FC | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 60 | 27 | 33 |
3 | V・ファーレン長崎 | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 74 | 39 | 35 |
4 | モンテディオ山形 | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 36 | 19 |
5 | ファジアーノ岡山 | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 48 | 29 | 19 |
6 | ベガルタ仙台 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 44 | 6 |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 61 | 38 | 19 | 4 | 15 | 67 | 48 | 19 |
8 | 徳島ヴォルティス | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 44 | -2 |
9 | いわきFC | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 41 | 12 |
10 | ブラウブリッツ秋田 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 36 | 35 | 1 |
11 | レノファ山口FC | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 43 | 44 | -1 |
12 | ロアッソ熊本 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 53 | 62 | -9 |
13 | 藤枝MYFC | 46 | 38 | 14 | 4 | 20 | 38 | 57 | -19 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 54 | 57 | -3 |
15 | 水戸ホーリーホック | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 51 | -12 |
16 | 大分トリニータ | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 47 | -14 |
17 | 愛媛FC | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 69 | -28 |
18 | 栃木SC | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 33 | 57 | -24 |
19 | 鹿児島ユナイテッドFC | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 59 | -24 |
20 | ザスパ群馬 | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 24 | 62 | -38 |
J3リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮アルディージャ | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 72 | 32 | 40 |
2 | FC今治 | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 62 | 38 | 24 |
3 | カターレ富山 | 64 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 |
4 | 松本山雅FC | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 |
5 | 福島ユナイテッドFC | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 |
6 | FC大阪 | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 |
7 | ギラヴァンツ北九州 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 39 | 2 |
8 | FC岐阜 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 64 | 56 | 8 |
9 | SC相模原 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 41 | 0 |
10 | アスルクラロ沼津 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 53 | 46 | 7 |
11 | ヴァンラーレ八戸 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 42 | 2 |
12 | ツエーゲン金沢 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 52 | -2 |
13 | ガイナーレ鳥取 | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 65 | -16 |
14 | FC琉球 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 54 | -9 |
15 | テゲバジャーロ宮崎 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 50 | -4 |
16 | カマタマーレ讃岐 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 48 | 52 | -4 |
17 | 奈良クラブ | 39 | 38 | 7 | 18 | 13 | 43 | 56 | -13 |
18 | AC長野パルセイロ | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 44 | 57 | -13 |
19 | Y.S.C.C.横浜 | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 64 | -30 |
20 | いわてグルージャ盛岡 | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 27 | 80 | -53 |
2024/12/09 更新
この記事へのコメントはありません。