欧州No.1を決めるUEFA EURO 2024がまもなく開幕!

欧州No.1の国を決める UEFA EURO 2024がまもなく開幕します!
6月14日から7月14日の日程で開催される本大会、果たして優勝する国はどこなのか?
非常に楽しみです。
今回はそんなUEFA EUROについてお伝えしていきます。
UEFA EUROって?
正式名称をは「UEFA European Football Championship」で、
日本では「EURO」と呼ばれることも多いです。
名前の通りヨーロッパ地域でNo.1を決める大会となり、
ワールドカップと同じく4年に1度開催され、
W杯以上に強豪国同士の試合が多く非常に盛り上がる大会です。
また大会の形式上、早い段階で強豪国同士の戦いがあり、
意外な国が勝ち上がってくることも多々あるのが特徴です。
(1992年大会:デンマーク、2004年大会:ギリシャなど)
EUROの大会形式
ワールドカップと同じく予選を勝ち進んで国のみ、本大会へ出場が可能です。
本大会へ出場出来るのは24か国のみとなります。
※今大会の予選は53か国が参加(開催国のドイツは予選免除)
UEFA EURO 予選
ワールドカップ終了後から、グループ内総当り戦によるホーム・アンド・アウェーのリーグ戦を行う。
グループの上位2チームが本大会へ出場となります。
また同時開催されているUEFAネーションズリーグの結果を踏まえて、プレーオフへ進出する国もある。
順位決定方法
グループステージにおいて勝ち点が並んだ場合、以下の通りに順位を決定する。
1.当該チーム間の対戦における勝ち点
2.当該チーム間の対戦における得失点差
3.当該チーム間の対戦における得点
4.上記1~3を適応しても2チーム以上が同順位となる場合そのチーム同士で再度1.~3.を適用して順位を決定する。
それでも決まらない場合5.以降を適用する。
5.グループ全試合での得失点差
6.グループ全試合での得点
7.グループ全試合でのアウェーゴール数
8.グループ全試合での勝利数
9.グループ全試合でのアウェー勝利数
10.試合で受けたカードの枚数をポイント化し、ポイントが少ない順
11.UEFAネーションズリーグ2022-23の総合ランキングの順位
EURO 本大会
こちらもワールドカップと同じくグループリーグで戦う1次ラウンドと、
勝ち抜けた国同士の戦うノックアウト方式の決勝トーナメントが行われます。
1次ラウンドは6組に分かれて総当たりのリーグ戦を行います。
各組の上位2チームと各組3位チームの成績上位4チームが決勝トーナメントへ進出となります。
歴代の結果
第1回の1960年の大会から1976年の大会までは4か国の出場のみ。
1980年~1992年までは8か国の出場になります。
その後、UEFA加盟国が増えるに従って16か国→24か国と次第に増えていっています。
また2020年大会はコロナウイルスの影響で2021年に変更となりました。
歴代の決勝戦の対戦カード
| 開催年 | 優勝 | 結果 | 準優勝 | 出場国数 |
|---|---|---|---|---|
| 1960年 | ソビエト連邦 | 2 – 1 | ユーゴスラビア | 4 |
| 1964年 | スペイン | 2 – 1 | ソビエト連邦 | 4 |
| 1968年 | イタリア | 1 – 1 (再試合 2 – 0) | ユーゴスラビア | 4 |
| 1972年 | 西ドイツ | 3 – 0 | ソビエト連邦 | 4 |
| 1976年 | チェコスロバキア | 2 – 2 (PK 5 – 3) | 西ドイツ | 4 |
| 1980年 | 西ドイツ | 2 – 1 | ベルギー | 8 |
| 1984年 | フランス | 2 – 0 | スペイン | 8 |
| 1988年 | オランダ | 2 – 0 | ソビエト連邦 | 8 |
| 1992年 | デンマーク | 2 – 0 | ドイツ | 8 |
| 1996年 | ドイツ | 2 – 1 | チェコ | 16 |
| 2000年 | フランス | 2 – 1 | イタリア | 16 |
| 2004年 | ギリシャ | 1 – 0 | ポルトガル | 16 |
| 2008年 | スペイン | 1 – 0 | ドイツ | 16 |
| 2012年 | スペイン | 4 – 0 | イタリア | 16 |
| 2016年 | ポルトガル | 1 – 0 | フランス | 24 |
| 2021年 | イタリア | 1 – 1 (PK 3 – 2) | イングランド | 24 |
歴代優勝回数
| 回数 | 国名 | 優勝年 |
|---|---|---|
| 3回 | ドイツ | 1972・1980・1996 |
| スペイン | 1964・2008・2012 | |
| 2回 | イタリア | 1968・2020 |
| フランス | 1984・2000 | |
| 1回 | ソビエト連邦 | 1960 |
| チェコスロバキア | 1976 | |
| オランダ | 1988 | |
| デンマーク | 1992 | |
| ギリシャ | 2004 | |
| ポルトガル | 2016 |
歴代個人記録
| 順位 | 選手名 | 得点数 |
|---|---|---|
| 1 | クリスティアーノ・ロナウド | 14 |
| 2 | ミシェル・プラティニ | 9 |
| 3 | アラン・シアラー | 7 |
| アントワーヌ・グリーズマン | ||
| 5 | パトリック・クライファート | 6 |
| ルート・ファン・ニステルローイ | ||
| ヌーノ・ゴメス | ||
| ティエリ・アンリ | ||
| ズラタン・イブラヒモビッチ | ||
| ウェイン・ルーニー | ||
| アルバロ・モラタ | ||
| ロメル・ルカク | ||
| 13 | ユルゲン・クリンスマン | 5 |
| マルコ・ファン・バステン | ||
| ジネディーヌ・ジダン | ||
| サボ・ミロシェビッチ | ||
| ミラン・バロシュ | ||
| フェルナンド・トーレス | ||
| マリオ・ゴメス | ||
| ロベルト・レヴァンドフスキ | ||
| パトリック・シック |
| 順位 | 選手名 | 出場数 |
|---|---|---|
| 1 | クリスティアーノ・ロナウド | 25 |
| 2 | ペペ | 19 |
| ジョアン・モウチーニョ | ||
| 4 | バスティアン・シュヴァインシュタイガー | 18 |
| レオナルド・ボヌッチ | ||
| 6 | ジャンルイジ・ブッフォン | 17 |
| ジョルジョ・キエッリーニ | ||
| 8 | エトヴィン・ファン・デル・サール | 16 |
| リリアン・テュラム | ||
| アンドレス・イニエスタ | ||
| セスク・ファブレガス | ||
| ルイ・パトリシオ | ||
| ジョルディ・アルバ |
最優秀選手賞・得点王
| 大会 | 最優秀選手 | 得点王 | 得点数 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 該当なし | ワレンチン・イワノフ ヴィクトル・ポネデルニク ドラジャン・イェルコヴィッチ ミラン・ガリッチ フランソワ・ウート(英語版) | 2 |
| 1964 | 該当なし | チュス・ペレダ ノヴァーク・デジェー ベネ・フェレンツ | 2 |
| 1968 | 該当なし | ドラガン・ジャイッチ | 2 |
| 1972 | 該当なし | ゲルト・ミュラー | 4 |
| 1976 | 該当なし | ディーター・ミュラー | 4 |
| 1980 | 該当なし | クラウス・アロフス | 3 |
| 1984 | 該当なし | ミシェル・プラティニ | 9 |
| 1988 | 該当なし | マルコ・ファン・バステン | 5 |
| 1992 | 該当なし | ヘンリク・ラーセン カール=ハインツ・リードレ デニス・ベルカンプ トマス・ブロリン | 3 |
| 1996 | マティアス・ザマー | アラン・シアラー | 5 |
| 2000 | ジネディーヌ・ジダン | パトリック・クライファート サボ・ミロシェビッチ | 5 |
| 2004 | テオドロス・ザゴラキス | ミラン・バロシュ | 5 |
| 2008 | シャビ・エルナンデス | ダビド・ビジャ | 4 |
| 2012 | アンドレス・イニエスタ | フェルナンド・トーレス マリオ・バロテッリ マリオ・ゴメス クリスティアーノ・ロナウド アラン・ジャゴエフ マリオ・マンジュキッチ | 3 |
| 2016 | アントワーヌ・グリーズマン | アントワーヌ・グリーズマン | 6 |
| 2020 | ジャンルイジ・ドンナルンマ | クリスティアーノ・ロナウド パトリック・シック | 5 |
EURO 2024 出場国とポット分け
このポットから上位2チームと全ポットの3位チームから上位
| ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
|---|---|---|---|
| ドイツ | ハンガリー | オランダ | イタリア |
| ポルトガル | トルコ | スコットランド | セルビア |
| フランス | ルーマニア | クロアチア | スイス |
| スペイン | デンマーク | スロベニア | ポーランド |
| ベルギー | アルバニア | スロバキア | ウクライナ |
| イングランド | オーストリア | チェコ | ジョージア |
今大会の初戦は開催国ドイツ vs スコットランドになります。
現地時間の6月14日21:00Kickoff、日本時間では15日4:00のKickoffです。
| 日程 | 時間 | 対戦カード | ||
| 2024年6月15日 | 4:00 | ドイツ | vs | スコットランド |
EUROの放送・配信は?
2024年5月29日現在、日本での放送・配信予定は未発表です。
情報が公開されましたら、すぐ更新いたします。
投稿者プロフィール
-
サッカーに特化した習い事検索サイトのプレグラの編集部です!
サッカーに関する情報や豆知識などを発信していきます。
掲載チームへの体験申込みやお問い合わせ、
チームの掲載ご希望はプレグラのサイト内お問い合わせフォームから!




この記事へのコメントはありません。