-
HOME
- スペイン ラ・リーガ 2024-25シーズン 順位表
日本人選手
日本人選手 |
---|
MF | 久保建英 | レアル・ソシエダ |
FW | 浅野琢磨 | RCDマジョルカ |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|
1 | FCバルセロナ | 73 | 32 | 23 | 4 | 5 | 88 | 32 | 56 |
2 | レアル・マドリード | 69 | 32 | 21 | 6 | 5 | 65 | 31 | 34 |
3 | アトレティコ・マドリード | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 53 | 27 | 26 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 57 | 32 | 15 | 12 | 5 | 49 | 26 | 23 |
5 | ビジャレアルCF | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 55 | 42 | 13 |
6 | レアル・ベティス | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 39 | 3 |
7 | RCDマジョルカ | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 31 | 37 | -6 |
8 | セルタ・デ・ビーゴ | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 49 | -2 |
9 | レアル・ソシエダ | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 32 | 36 | -4 |
10 | ラージョ・バリェカノ | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 39 | -4 |
11 | オサスナ | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 39 | 46 | -7 |
12 | ヘタフェCF | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 31 | 29 | 2 |
13 | エスパニョール | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 40 | -6 |
14 | バレンシアCF | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 36 | 48 | -12 |
15 | セビージャFC | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 43 | -8 |
16 | ジローナFC | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 | 48 | -10 |
17 | UDラス・パルマス | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 52 | -14 |
18 | デポルティーボ・アラベス | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 34 | 46 | -12 |
19 | CDレガネス | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 | 48 | -19 |
20 | レアル・バリャドリード | 16 | 32 | 4 | 4 | 24 | 23 | 76 | -53 |
2025/04/21 更新
この記事へのコメントはありません。