-
HOME
- 日本 Jリーグ 2025シーズン 順位表

2024シーズンはこちら↓
J1リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|
1 | 京都サンガF.C. | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 30 | 22 |
2 | 柏レイソル | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 42 | 28 | 14 |
3 | ヴィッセル神戸 | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 37 | 26 | 11 |
4 | 鹿島アントラーズ | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 41 | 27 | 14 |
5 | FC町田ゼルビア | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 45 | 31 | 14 |
6 | サンフレッチェ広島 | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 34 | 20 | 14 |
7 | 浦和レッズ | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 39 | 30 | 9 |
8 | 川崎フロンターレ | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 50 | 38 | 12 |
9 | ガンバ大阪 | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 38 | 44 | -6 |
10 | セレッソ大阪 | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | 39 | 3 |
11 | ファジアーノ岡山 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 26 | 28 | -2 |
12 | アビスパ福岡 | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 | 0 |
13 | 清水エスパルス | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 36 | -5 |
14 | 東京ヴェルディ | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 16 | 28 | -12 |
15 | FC東京 | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 |
16 | 名古屋グランパス | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 42 | -8 |
17 | 横浜F・マリノス | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 35 | -9 |
18 | 湘南ベルマーレ | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 47 | -21 |
19 | 横浜FC | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 18 | 35 | -17 |
20 | アルビレックス新潟 | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 27 | 48 | -21 |
J2リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|
1 | 水戸ホーリーホック | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 44 | 27 | 17 |
2 | ジェフユナイテッド千葉 | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 39 | 25 | 14 |
3 | V・ファーレン長崎 | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 46 | 38 | 8 |
4 | 徳島ヴォルティス | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 28 | 15 | 13 |
5 | RB大宮アルディージャ | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 23 | 15 |
6 | ベガルタ仙台 | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 32 | 26 | 6 |
7 | ジュビロ磐田 | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 43 | 36 | 7 |
8 | FC今治 | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 35 | 29 | 6 |
9 | サガン鳥栖 | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 31 | 29 | 2 |
10 | 北海道コンサドーレ札幌 | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 35 | 44 | -9 |
11 | ヴァンフォーレ甲府 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 29 | 27 | 2 |
12 | いわきFC | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 39 | 36 | 3 |
13 | モンテディオ山形 | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 39 | 41 | -2 |
14 | 藤枝MYFC | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 34 | 37 | -3 |
15 | ブラウブリッツ秋田 | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 36 | 46 | -10 |
16 | ロアッソ熊本 | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 | 42 | -9 |
17 | 大分トリニータ | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 22 | 32 | -10 |
18 | カターレ富山 | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 36 | -14 |
19 | レノファ山口FC | 22 | 28 | 3 | 13 | 12 | 25 | 36 | -11 |
20 | 愛媛FC | 17 | 28 | 2 | 11 | 15 | 25 | 50 | -25 |
J3リーグ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|
1 | ヴァンラーレ八戸 | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 34 | 16 | 18 |
2 | 栃木シティ | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 44 | 30 | 14 |
3 | 鹿児島ユナイテッドFC | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 52 | 28 | 24 |
4 | FC大阪 | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 37 | 23 | 14 |
5 | 奈良クラブ | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 38 | 29 | 9 |
6 | テゲバジャーロ宮崎 | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 30 | 7 |
7 | 栃木SC | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 25 | 26 | -1 |
8 | SC相模原 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 28 | 31 | -3 |
9 | ツエーゲン金沢 | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 31 | 32 | -1 |
10 | 福島ユナイテッドFC | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 52 | -9 |
11 | ギラヴァンツ北九州 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 26 | 27 | -1 |
12 | 松本山雅FC | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 31 | -3 |
13 | ガイナーレ鳥取 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 24 | 29 | -5 |
14 | FC琉球 | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 30 | -3 |
15 | 高知ユナイテッドSC | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 46 | -11 |
16 | ザスパ群馬 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 36 | 41 | -5 |
17 | FC岐阜 | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 39 | -12 |
18 | カマタマーレ讃岐 | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 36 | -7 |
19 | AC長野パルセイロ | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 35 | -16 |
20 | アスルクラロ沼津 | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 29 | 38 | -9 |
2025/09/08 更新
この記事へのコメントはありません。