イングランド プレミアリーグ 2026-27シーズン 順位表

25-26シーズンはこちら↓
日本人選手
| チーム名 | ポジション | 選手名 |
|---|---|---|
| イプスウィッチ・タウン | MF | 前田 大然 |
| クリスタル・パレス | MF | 鎌田 大地 |
| クリスタル・パレス | DF | 冨安 健洋 |
| コベントリー・シティ | MF | 坂元 達裕 |
| ハル・シティ | MF | 守田 英正 |
| ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | MF | 三笘 薫 |
| リヴァプール | MF | 遠藤 航 |
| リーズ・ユナイテッド | MF | 田中 碧 |
リーグ順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・C | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | アーセナル | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | ブライトン | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 |
| 4 | ブレントフォード | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | リーズ | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | リヴァプール | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | エヴァートン | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | ハル・C | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 9 | ニューカッスル | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | チェルシー | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 11 | イプスウィッチ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 12 | マンチェスター・U | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 13 | フォレスト | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 14 | サンダーランド | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 15 | クリスタル・パレス | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 16 | アストン・ヴィラ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 17 | ボーンマス | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 18 | コベントリー・C | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| 19 | フラム | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 20 | トッテナム | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
2026/09/28 更新
この記事へのコメントはありません。