レアルマドリーが15回目のUEFA CL制覇!ドルトムントは惜しくも準優勝。

2024/6/2(日本時間) UEFA チャンピオンズリーグ決勝戦 レアルマドリー vs ボルシア・ドルトムントの試合が行われました。
この試合は、レアルマドリーのクロース選手がクラブとしての現役最終戦、
ボルシア・ドルトムントのマルコ・ロイス選手がドルトムントの選手としての最終戦となっており、非常に注目されていました。
前半はドルトムントがレアルマドリーを抑え込み、
ドルトムントが得点のチャンスを演出するもレアルマドリーの守護神クルトワ選手の活躍で、
ゴールは決まらず、スコアレスドローで終了します。
後半はレアルマドリーがフォーメーションを変更し、攻撃の時間帯を徐々に増やしていくと、
後半29分にクロース選手のコーナーキックをカルバハル選手が頭で合わせて、ついに試合が動きます。
その後もレアルマドリーの勢いは止まらず、クロース選手の直接FK、
カマヴィンガ選手のミドルシュート、ナチョ選手のヘディングシュートと
何度もドルトムントゴールを脅かしますが、
ドルトムントの守護神コベル選手がスーパーセーブを連発。
しかし、後半38分にドルトムントのマートセン選手のパスミスを、
レアルマドリーのべリンガム選手が見逃さずボールを奪うと、
最後はヴィニシウス選手が冷静に決めて、2-0。
後半43分には、ドルトムントのマーレン選手のクロスを、
フュルクルク選手がヘディングシュートを決めるもオフサイドの判定でノーゴール。
試合はそのまま2-0で終了し、レアルマドリーの15回目のチャンピオンズリーグ制覇が決まりました。
これにより、レアルマドリーは歴代最多優勝回数を15回へと伸ばしました。
またアンチェロッティ監督は指揮官として史上最多となる5回目の優勝となり、
(2003年、2007年にACミランで、2014年、2022年、2024年にレアルマドリーで優勝)
選手時代にも89年、90年と2度ACミランで優勝をしているため、個人としては7回目の優勝となりました。
歴代の決勝戦の対戦カードとその結果
| シーズン | 優勝チーム | 結果 | 準優勝チーム |
|---|---|---|---|
| 1955-1956 | レアル・マドリード | 4-3 | スタッド・ランス |
| 1956-1957 | レアル・マドリード | 2-0 | フィオレンティーナ |
| 1957-1958 | レアル・マドリード | 3-2 | ミラン |
| 1958-1959 | レアル・マドリード | 2-0 | スタッド・ランス |
| 1959-1960 | レアル・マドリード | 7-3 | フランクフルト |
| 1960-1961 | ベンフィカ | 3-2 | バルセロナ |
| 1961-1962 | ベンフィカ | 5-3 | レアル・マドリード |
| 1962-1963 | ACミラン | 2-1 | ベンフィカ |
| 1963-1964 | インテル | 3-1 | レアル・マドリード |
| 1964-1965 | インテル | 1-0 | ベンフィカ |
| 1965-1966 | レアル・マドリード | 2-1 | パルチザン |
| 1966-1967 | セルティック | 2-1 | インテル |
| 1967-1968 | マンチェスター・ユナイテッド | 4-1 | ベンフィカ |
| 1968-1969 | ACミラン | 4-1 | アヤックス |
| 1969-1970 | フェイエノールト | 2-1 | セルティック |
| 1970-1971 | アヤックス | 2-0 | パナシナイコス |
| 1971-1972 | アヤックス | 2-0 | インテル |
| 1972-1973 | アヤックス | 1-0 | ユベントス |
| 1973-1974 | バイエルン・ミュンヘン | 1-1 4-0(再試合) | アトレティコ・マドリード |
| 1974-1975 | バイエルン・ミュンヘン | 2-0 | リーズ |
| 1975-1976 | バイエルン・ミュンヘン | 1-0 | サンテティエンヌ |
| 1976-1977 | リバプール | 3-1 | ボルシアMG |
| 1977-1978 | リバプール | 1-0 | クラブ・ブルージュ |
| 1978-1979 | ノッティンガム・フォレスト | 1-0 | マルメ |
| 1979-1980 | ノッティンガム・フォレスト | 1-0 | ハンブルガーSV |
| 1980-1981 | リバプール | 1-0 | レアル・マドリード |
| 1981-1982 | アストン・ビラ | 1-0 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1982-1983 | ハンブルガーSV | 1-0 | ユベントス |
| 1983-1984 | リバプール | 1-1(PK4-2) | ローマ |
| 1984-1985 | ユベントス | 1-0 | リバプール |
| 1985-1986 | ステアウア・ブカレスト | 0-0(PK2-0) | バルセロナ |
| 1986-1987 | ポルト | 2-1 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1987-1988 | PSV | 0-0(PK6-5) | ベンフィカ |
| 1988-1989 | ACミラン | 4-0 | ステアウア・ブカレスト |
| 1989-1990 | ACミラン | 1-0 | ベンフィカ |
| 1990-1991 | レッドスター・ベオグラード | 0-0(PK5-3) | マルセイユ |
| 1991-1992 | バルセロナ | 1-0 | サンプドリア |
| 1992-1993 | マルセイユ | 1-0 | ミラン |
| 1993-1994 | ACミラン | 4-0 | バルセロナ |
| 1994-1995 | アヤックス | 1-0 | ミラン |
| 1995-1996 | ユベントス | 1-1(PK4-2) | アヤックス |
| 1996-1997 | ボルシア・ドルトムント | 3-1 | ユベントス |
| 1997-1998 | レアル・マドリード | 1-0 | ユベントス |
| 1998-1999 | マンチェスター・ユナイテッド | 2-1 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1999-2000 | レアル・マドリード | 3-0 | バレンシア |
| 2000-2001 | バイエルン・ ミュンヘン | 1-1(PK5-4) | バレンシア |
| 2001-2002 | レアル・マドリード | 2-1 | バイエル・レバークーゼン |
| 2002-2003 | ACミラン | 0-0(PK3-2) | ユベントス |
| 2003-2004 | ポルト | 3-0 | モナコ |
| 2004-2005 | リバプール | 3-3(PK3-2) | ACミラン |
| 2005-2006 | バルセロナ | 2-1 | アーセナル |
| 2006-2007 | ACミラン | 2-1 | リバプール |
| 2007-2008 | マンチェスター・ユナイテッド | 1-1(PK6-5) | チェルシー |
| 2008-2009 | バルセロナ | 2-0 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2009-2010 | インテル | 2-0 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2010-2011 | バルセロナ | 3-1 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2011-2012 | チェルシー | 1-1(PK4-3) | バイエルン・ミュンヘン |
| 2012-2013 | バイエルン・ミュンヘン | 2-1 | ボルシア・ドルトムント |
| 2013-2014 | レアル・マドリード | 4-1 | アトレティコ・マドリード |
| 2014-2015 | バルセロナ | 3-1 | ユベントス |
| 2015-2016 | レアル・マドリード | 1-1(PK5-3) | アトレティコ・マドリード |
| 2016-2017 | レアル・マドリード | 4-1 | ユベントス |
| 2017-2018 | レアル・マドリード | 3-1 | リバプール |
| 2018-2019 | リバプール | 2-0 | トッテナム |
| 2019-2020 | バイエルン・ミュンヘン | 1-0 | パリ・サンジェルマン |
| 2020-2021 | チェルシー | 1-0 | マンチェスター・シティ |
| 2021-2022 | レアル・マドリード | 1-0 | リバプール |
| 2022-2023 | マンチェスター・シティ | 1-0 | インテル |
| 2023-2024 | レアル・マドリード | 2-0 | ボルシア・ドルトムント |
歴代優勝回数
| クラブ | 優勝回数 | 優勝シーズン |
|---|---|---|
| レアル・マドリード | 15 | 1955-56・1956-57・1957-58・1958-59 1959-60・1965-66・1997-98・1999-00 2001-02・2013-14・2015-16・2016-17 2017-18・2021-22・2023-24 |
| ミラン | 7 | 1962-63・1968-69・1988-89・1989-90 1993-94・2002-03・2006-07 |
| バイエルン・ミュンヘン | 6 | 1973-74・1974-75・1975-76・2000-01 2012-13・2019-20 |
| リバプール | 6 | 1976-77・1977-78・1980-81・1983-84 2004-05・2018-19 |
| バルセロナ | 5 | 1991-92・2005-06・2008-09・2010-11 2014-15 |
| アヤックス | 4 | 1970-71・1971-72・1972-73・1994-95 |
| インテル | 3 | 1963-64・1964-65・2009-10 |
| マンチェスター・ユナイテッド | 3 | 1967-68・1998-99・2007-08 |
| チェルシー | 2 | 2011-12・2020-21 |
| ポルト | 2 | 1986-87・2003-04 |
| ユベントス | 2 | 1984-85・1995-96 |
| ノッティンガム・フォレスト | 2 | 1978-79・1979-80 |
| ベンフィカ | 2 | 1960-61・1961-62 |
| マンチェスター・シティ | 1 | 2022-23 |
| ボルシア・ドルトムント | 1 | 1996-97 |
| マルセイユ | 1 | 1992-93 |
| レッドスター・ベオグラード | 1 | 1990-91 |
| PSV | 1 | 1987-88 |
| ステアウア・ ブカレスト | 1 | 1985-86 |
| ハンブルガーSV | 1 | 1982-83 |
| アストン・ビラ | 1 | 1981-82 |
| フェイエノールト | 1 | 1969-70 |
| セルティック | 1 | 1966-67 |
投稿者プロフィール
-
サッカーに特化した習い事検索サイトのプレグラの編集部です!
サッカーに関する情報や豆知識などを発信していきます。
掲載チームへの体験申込みやお問い合わせ、
チームの掲載ご希望はプレグラのサイト内お問い合わせフォームから!




この記事へのコメントはありません。